ANI 2500 gr TabakRenkli ve Sıvı Emici Tabaklar
Reyonda ürününüzü öne çıkarmak için köpük tabaklarımızı beyazın yanında turuncu, sarı, yeşil, mavi ve siyah renklerde üretiyoruz. Sıvı emici seçenekler et ve tavuk gibi su salan ürünlerin paketlenmesi için geliştirildi. Kare, üçgen ve derin tabaklar da bu grupta.
10ürün kodu
XPS polistiren köpükmalzeme
6 renk

| Kod | Ürün | Ebat (mm) | Adet | Koli hacmi | 20' | 40' HC | Tır | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANI 2 | 500 gr Tabak | 183 × 137 × 27 | 250 | 0,046 m³ | 630 | 1.500 | 1.900 | |
| ANI 1 | 1000 gr Tabak | 225 × 135 × 27 | 250 | 0,060 m³ | 480 | 1.150 | 1.500 | |
| ANI 16A | 2000 gr Tabak | 265 × 175 × 35 | 150 | 0,065 m³ | 440 | 1.050 | 1.400 | |
| ANI 7 | Derin 1000 gr Mantar Tabağı | 231 × 146 × 38 | 200 | 0,069 m³ | 420 | 1.000 | 1.300 | |
| ANI 120 | Derin Kare Tabak | 175 × 175 × 55 | 100 | – | – | – | – | |
| ANI 121 | Kare Tabak | 170 × 170 × 37 | 150 | 0,050 m³ | 580 | 1.380 | 1.820 | |
| ANI 122 | Büyük Kare Tabak | 290 × 175 × 35 | 150 | – | – | – | – | |
| ANI 123 | Sığ Kare Tabak | 175 × 175 × 27 | 150 | – | – | – | – | |
| ANI 4A | Küçük Üçgen Tabak | 195 × 150 × 27 | 250 | – | – | – | – | |
| ANI 4B | Büyük Üçgen Tabak | 220 × 165 × 30 | 250 | – | – | – | – |
Bu grupta aramanıza uyan ürün yok.
Ürün kodlarını ve adetleri gönderin, teklifimizi hazırlayalım.
Ürün sayfalarından teklif listenize ekleme yapabilir ya da ihtiyacınızı doğrudan yazabilirsiniz. Satış ekibimiz fiyat ve termin bilgisiyle size dönüş yapar.












